2011/01/13

■スクリーニング

原点に返り、榊原式で、スクリーニング

基準は
・東証1部上場企業であること
・一株純資産(BPS)が1,500円以上であること
・自己資産比率が75%以上であること
をもとにリストアップ。

で、
買い時の
PBR0.5以下で更に抽出


銘柄名 株価 PBR(倍) BPS(円) 自己資本比率

大阪製鐵 1452 0.49 2856.02 87
小森コーポレーション 986 0.48 1979.06 75.8
日本デジタル研究所 930 0.46 1972.99 78.6
石油資源開発 3200 0.45 6839.05 75
共英製鋼 1393 0.44 2822.81 82.1
新川 953 0.43 2006.19 94.4
菱洋エレクトロ 964 0.41 2273.74 82
天馬 920 0.39 2275.48 86.6
東京スタイル 651 0.38 1613.35 88.9
昭文社 633 0.37 1669.55 83.1
応用地質 720 0.36 1802.09 81.4
杉本商事 745 0.36 2012.83 85.1
前澤化成工業 781 0.33 2188.16 84
小松ウオール工業 797 0.33 2290.4 85.3
中電工 993 0.31 3032.44 80.3
ノーリツ鋼機 525 0.29 1833.18 80.1
タカノ 502 0.27 1668.82 82.9

このなかで、「13週移動平均の微分がマイナスからプラスに転じた時」に該当する株を抽出すればいいんだな。これを選ぶのは、明日にするかね。

0 件のコメント: