注文番号 | 状況 | 銘柄 | 取引 | 注文数量 | 注文単価[円] |
注文日時 | 状況(逆指値) | 条件 | |||
11 | 執行待ち | さくらインターネット | 買付 | 1 株 | 159,000 |
01/25 00:23 | - | 3778 東証 | 今週中 |
本日(1/24)の決算情報から一番よさそうなさくらインターネットを注文。
◇チャート
◇指標
連結PER | -- 倍 | 配当利回り | 0.63 % |
---|---|---|---|
単独PER | 12.5 倍 | 株式益回り | 7.99 % |
単独PBR | 3.52 倍 | ROE | 38.44 % |
発行済株式 | 43,388 株 | ||
一株利益 | 12,676.32 円 | ||
最新権利落 |
年初来高値 | 202,000 円(10/04/26) |
---|---|
年初来安値 | 41,900 円(10/01/12) |
上場来高値 | 460,000 円(05/10/13) |
上場来安値 | 24,500 円(08/10/10) |
株主総会 | 10/06/24 |
---|---|
配当落日 | 11/03/29 |
中配落日 | 11/09/28 |
決算期 | 11/03/31 |
0 件のコメント:
コメントを投稿