金利タイプ | 固定金利 | 西暦2009年1月適用金利 | 西暦2009年2月適用金利 | ||
---|---|---|---|---|---|
基準金利 | 優遇後金利 | 基準金利 | 優遇後金利 | ||
変動金利 | -- | 2.732% | 1.832% | 2.674% | 1.774% |
固定金利 | 2年 | 2.641% | 1.741% | 2.594% | 1.694% |
3年 | 2.685% | 1.785% | 2.642% | 1.742% | |
5年 | 2.802% | 1.902% | 2.771% | 1.871% | |
7年 | 3.013% | 2.113% | 3.013% | 2.113% | |
10年 | 3.209% | 2.309% | 3.209% | 2.309% | |
15年 | 3.317% | 2.417% | 3.317% | 2.417% | |
20年 | 3.396% | 2.496% | 3.396% | 2.496% | |
20年超 | 3.445% | 2.545% | 3.445% | 2.545% |
2008年12月よりもさらに低い!
ありがたいが、景気がいいほうがいいなw