■オーダー さくらインターネットでオーダーしたのが、約定した。
◇明細
01/25 09:00:01通常 約定1 株 ¥155,000
¥159,000でオーダーを流したが、¥155,000で約定した。
¥4,000得したw
株式ブームに乗ったのですが、2006年3月頃の上海市場ショックから、立ち直れず、ずるずる資本の半分を失ってしまいましたorz 復活なるか!? 復活への日々の株式投資のメモ書き
手数料の関係からマネックス証券からjoinvest(nomurajoy)証券に、更に楽天証券に乗り換えたのも吉と出るか!?
2011/01/26
2011/01/25
■オーダー さくらインターネット
注文番号 | 状況 | 銘柄 | 取引 | 注文数量 | 注文単価[円] |
注文日時 | 状況(逆指値) | 条件 | |||
11 | 執行待ち | さくらインターネット | 買付 | 1 株 | 159,000 |
01/25 00:23 | - | 3778 東証 | 今週中 |
本日(1/24)の決算情報から一番よさそうなさくらインターネットを注文。
◇チャート
◇指標
連結PER | -- 倍 | 配当利回り | 0.63 % |
---|---|---|---|
単独PER | 12.5 倍 | 株式益回り | 7.99 % |
単独PBR | 3.52 倍 | ROE | 38.44 % |
発行済株式 | 43,388 株 | ||
一株利益 | 12,676.32 円 | ||
最新権利落 |
年初来高値 | 202,000 円(10/04/26) |
---|---|
年初来安値 | 41,900 円(10/01/12) |
上場来高値 | 460,000 円(05/10/13) |
上場来安値 | 24,500 円(08/10/10) |
株主総会 | 10/06/24 |
---|---|
配当落日 | 11/03/29 |
中配落日 | 11/09/28 |
決算期 | 11/03/31 |
2011/01/24
スクリーニング
銘柄名 | PBR(倍) | BPS(円) | 自己資本比率 |
大阪製鐵 | 0.49 | 2856.02 | 87.0 |
小森コーポレーション | 0.48 | 1979.06 | 75.8 |
日本デジタル研究所 | 0.46 | 1972.99 | 78.6 |
共英製鋼 | 0.44 | 2822.81 | 82.1 |
新川 | 0.43 | 2006.19 | 94.4 |
菱洋エレクトロ | 0.41 | 2273.74 | 82.0 |
天馬 | 0.39 | 2275.48 | 86.6 |
昭文社 | 0.37 | 1669.55 | 83.1 |
応用地質 | 0.36 | 1802.09 | 81.4 |
杉本商事 | 0.36 | 2012.83 | 85.1 |
前澤化成工業 | 0.33 | 2188.16 | 84.0 |
小松ウオール工業 | 0.33 | 2290.4 | 85.3 |
中電工 | 0.31 | 3032.44 | 80.3 |
ノーリツ鋼機 | 0.29 | 1833.18 | 80.1 |
タカノ | 0.27 | 1668.82 | 82.9 |
・一株純資産(BPS)が1,500円以上であること
・自己資産比率が75%以上であること
・PBR0.5以下で更に抽出
■ツール スクリーニング
スクリーニングに便利なブックマーク
infoseekのスクリーニングは便利。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/screening/
BPSが調べられるのでいい。
infoseekのスクリーニングは便利。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/screening/
BPSが調べられるのでいい。
登録:
投稿 (Atom)