銘柄名 | PBR(倍) | BPS(円) | 自己資本比率 |
大阪製鐵 | 0.49 | 2856.02 | 87.0 |
小森コーポレーション | 0.48 | 1979.06 | 75.8 |
日本デジタル研究所 | 0.46 | 1972.99 | 78.6 |
共英製鋼 | 0.44 | 2822.81 | 82.1 |
新川 | 0.43 | 2006.19 | 94.4 |
菱洋エレクトロ | 0.41 | 2273.74 | 82.0 |
天馬 | 0.39 | 2275.48 | 86.6 |
昭文社 | 0.37 | 1669.55 | 83.1 |
応用地質 | 0.36 | 1802.09 | 81.4 |
杉本商事 | 0.36 | 2012.83 | 85.1 |
前澤化成工業 | 0.33 | 2188.16 | 84.0 |
小松ウオール工業 | 0.33 | 2290.4 | 85.3 |
中電工 | 0.31 | 3032.44 | 80.3 |
ノーリツ鋼機 | 0.29 | 1833.18 | 80.1 |
タカノ | 0.27 | 1668.82 | 82.9 |
・一株純資産(BPS)が1,500円以上であること
・自己資産比率が75%以上であること
・PBR0.5以下で更に抽出
0 件のコメント:
コメントを投稿