ウエストホールディングス
|
この間の四半期決済発表で急落したが、ここが底だと想定し、購入。
ウエストホールディングスを選択たのは、高配当株であり、3月でなく8月が決算日であること。
現在の財務指標を転機。
PER(株価収益率)(倍) | 4.48倍 | |
PER変化率(%) | 1年前 | -37.02% |
3年前 | -78.87% | |
5年前 | -15.69% | |
EPS(一株あたり当期利益)(円) | 201.87円 | |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | 2.22倍 | |
PBR変化率(%) | 1年前 | -37.02% |
3年前 | -57.30% | |
5年前 | 2.00% | |
配当利回り(%) | 5.52% | |
配当利回り変化率(%) | 1年前 | 58.78% |
3年前 | 157.83% | |
5年前 | 21.18% | |
ROE(自己資本利益率)(%) | 62.70% | |
ROA(総資産当期利益率)(%) | 23.30% |
1110円で売れればOK。ダメでも、配当で耐える。