2008/09/24

金利

商品名 金利タイプ 固定期間 西暦2008年09月基準金利 西暦2008年10月基準金利
住宅ローン 変動金利 --- 2.764 % 2.761 %
固定金利 2年 2.754 % 2.740 %
3年 2.842 % 2.828 %
5年 3.016 % 2.952 %
7年 3.171 % 3.107 %
10年 3.314 % 3.290 %
15年 3.496 % 3.464 %
20年 3.664 % 3.625 %
20年超 3.789 % 3.742 %

0 件のコメント: