+41,700円からスタートして、+61,700まで伸ばしたので、1週間で2万円のUp!
Good。
<武田薬品工業>
3月末決算日まで持っておこう。
昨年の決算頃の時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年4月5日 | 4,125 | 4,135 | 4,070 | 4,080 | 2,144,400 | 4,080 |
2010年4月2日 | 4,170 | 4,170 | 4,105 | 4,110 | 2,288,600 | 4,110 |
2010年4月1日 | 4,140 | 4,160 | 4,115 | 4,150 | 2,736,400 | 4,150 |
2010年3月31日 | 4,150 | 4,155 | 4,115 | 4,115 | 2,589,100 | 4,115 |
2010年3月30日 | 4,135 | 4,170 | 4,120 | 4,145 | 2,922,400 | 4,145 |
2010年3月29日 | 4,105 | 4,155 | 4,105 | 4,135 | 2,718,000 | 4,135 |
2010年3月26日 | 4,245 | 4,255 | 4,230 | 4,255 | 4,398,300 | 4,255 |
2010年3月25日 | 4,255 | 4,265 | 4,245 | 4,245 | 3,552,200 | 4,245 |
2010年3月24日 | 4,225 | 4,245 | 4,220 | 4,245 | 2,535,600 | 4,245 |
2010年3月23日 | 4,270 | 4,280 | 4,215 | 4,225 | 3,225,000 | 4,225 |
2010年3月19日 | 4,250 | 4,300 | 4,245 | 4,260 | 3,658,400 | 4,260 |
2010年3月18日 | 4,190 | 4,230 | 4,180 | 4,220 | 3,586,800 | 4,220 |
2010年3月17日 | 4,160 | 4,170 | 4,150 | 4,170 | 1,643,100 | 4,170 |
2010年3月16日 | 4,145 | 4,160 | 4,135 | 4,135 | 1,244,200 | 4,135 |
2010年3月15日 | 4,155 | 4,170 | 4,130 | 4,135 | 2,051,000 | 4,135 |
3月19日から26日が熱く、29日で一気に落ちて行っている。
----
<テー・オー・ダブリュー>
6月末の決済まで保持で基本いいのではないかと考えている。
今年はさらに高配当とか。
----
<中電工>
榊原教授理論に則り、売りを実施するつもりである。
まだまだ週足が登りなので、放置。
詳細は、『株取引』原資回収への軌跡: ■商い 中電工に記載している。
1/31に第3四半期の決算が出てるじゃん。。
放置かよ。これも読まないと。。
-----
<さくらインターネット>
とりあえず、売りではないな。もう少し分析を。まずは、2/4の決算説明会資料をよく読もう。
1/31に第3四半期の決算が出てるじゃん。。
放置かよ。これも読まないと。。
-----
<さくらインターネット>
とりあえず、売りではないな。もう少し分析を。まずは、2/4の決算説明会資料をよく読もう。
0 件のコメント:
コメントを投稿