ただし、指値で実施する。
取引 | 売り | 数量 | 1 株 |
---|---|---|---|
銘柄コード | 3778 | 価格 | 指値 191,900 円 |
銘柄名 | さくらインターネット | 執行条件 | 今週中 |
市場 | 東証 | 口座 | 特定 |
手数料 | ワンショットコース |
売数量 | 値段 | 買数量 | ||
---|---|---|---|---|
53 | 成行 | 14 | ||
1,915 | OVER | |||
1 | 191,800 | |||
1 | 191,700 | |||
2 | 191,600 | |||
3 | 190,100 | |||
2 | 190,000 | |||
1 | 189,500 | |||
1 | 189,400 | |||
57 | 188,400 | |||
188,300 | 60 | |||
188,100 | 3 | |||
188,000 | 5 | |||
187,600 | 5 | |||
187,100 | 1 | |||
187,000 | 2 | |||
186,600 | 3 | |||
186,300 | 1 | |||
UNDER | 377 |
0 件のコメント:
コメントを投稿