| | | | | | |
| 銘柄 | 銘柄情報 | | | | |
| あさひ | 3333 東証 | | | | |
| 購入日 | 購入単価 | 購入数量 | 購入代金 | 手数料 | |
| 2013/09/18 | ¥1655 | ¥100 | ¥165500 | ¥194 | |
| 売却日 | 売却単価 | 売却数量 | 売却代金 | 手数料 | |
| 2013/09/30 | ¥1693 | ¥100 | ¥169300 | ¥194 | |
| 配当金 | | | | | |
| ¥0 | | | | | |
| 損益 | 保有期間(日) | 粗利率 | 年間粗利率 | | |
| ¥3412 | 12 | 2.06% | 62.71% | | |
| | | | | |
-------------
着実に利益を上げたのでOKでしょう!
あまり、うまいとは言えないけど。動きが速かったのはよかったかな。
0 件のコメント:
コメントを投稿