ただし、イエローハットだけ、強気の仕込み
| 銘柄 | 取引 | 注文数量 | 注文単価 | 現在値 |
| (約定数量) | (執行条件) | |||
| はるやま商事 | 売却 | 100 | 指値 555 | 546 |
| [7416] 東証 | ||||
| コナカ | 売却 | 200 | 指値 510 | 500 |
| [7494] 東証 | ||||
| ポイント | 売却 | 20 | 指値 3,100 | 3,040 |
| [2685] 東証 | ||||
| ポイント | 売却 | 10 | 指値 3,150 | 3,040 |
| [2685] 東証 | ||||
| 高知銀行 | 売却 | 1,000 | 指値 105 | 104 |
| [8416] 東証 | ||||
| イエローハット | 売却 | 100 | 指値 540 | 524 |
| [9882] 東証 | ||||
| イエローハット | 売却 | 100 | 指値 560 | 524 |
| [9882] 東証 | ||||
| 高知銀行 | 売却 | 1,000 | 指値 114 | 104 |
| [8416] 東証 | ||||
| ポイント | 売却 | 10 | 指値 3,200 | 3,040 |
| [2685] 東証 |
0 件のコメント:
コメントを投稿