| 銘柄 | 保有数量 | 平均単価 (参考) | 取得 価額 | 現在値 | 時価 評価額 | 評価 損益 |
| (売却中) | 前日比 | |||||
| ポイント | 60 | 3,649 | 218,900 | 3,100 | 186,000 | -32,900 |
| [2685] | (--) | -130 | ||||
| はるやま | 100 | 1,169 | 116,900 | 548 | 54,800 | -62,100 |
| [7416] | (--) | 2 | ||||
| コナカ | 500 | 527 | 263,500 | 504 | 252,000 | -11,500 |
| [7494] | (--) | -1 | ||||
| 高知銀行 | 2,000 | 202 | 404,000 | 109 | 218,000 | -186,000 |
| [8416] | (--) | -4 | ||||
| イエローハット | 300 | 944 | 283,200 | 500 | 150,000 | -133,200 |
| [9882] | (--) | -4 | ||||
| 合計 | -425,700 |
トータル損益:-695,387円
手持ち金:443,813円
この44万円で何とかしないと!!
0 件のコメント:
コメントを投稿