・損しないぎりぎりの額を下限に
・現在値と下限との同じ幅を上限に
■ポイント
・3,000円で損切りと設定。
・20株/20株で上限を分割
・上限値1は、今までの損切りで一番高い3,400円を設定
・上限値2は、さらに強気で利益が出るよう3,700円で設定
■はるやま
・下限値:本日の最安値(年初来安値)の-1円で設定
・上限値:前回の損切りを実行した値を設定
■コナカ
・評価損益が-16,400円
・クォンツスコア:62
・PBR:0.32
から強気の設定。
・下限値:470円(現在値:486円)と大落ちしたら、損切り発動とする。
■総評
全ての保有株に対し、損切り値を設定したこと。
<<<仕込み一覧>>>
注文日時 | 銘柄 | 取引 | 注文 数量 | 注文単価 | 発注条件 |
有効期間 | (執行条件) | ||||
2008/7/16 1:01 | コナカ | 売却 | 400 | 531円 | 上下指値注文(指値) |
[7494] 東証 | トリガー価格:530円 | ||||
07/30 まで | 成行 | 上下指値注文(逆指値) | |||
トリガー価格:470円 | |||||
2008/7/16 0:45 | はるやま商事 | 売却 | 100 | 成行 | 上下指値注文(指値) |
[7416] 東証 | トリガー価格:558円 | ||||
07/16 まで | 成行 | 上下指値注文(逆指値) | |||
トリガー価格:518円 | |||||
2008/7/16 0:41 | ポイント | 売却 | 20 | 成行 | 上下指値注文(指値) |
[2685] 東証 | トリガー価格:3,700円 | ||||
07/18 まで | 成行 | 上下指値注文(逆指値) | |||
トリガー価格:3,000円 | |||||
2008/7/16 0:39 | ポイント | 売却 | 20 | 成行 | 上下指値注文(指値) |
[2685] 東証 | トリガー価格:3,400円 | ||||
07/18 まで | 成行 | 上下指値注文(逆指値) | |||
トリガー価格:3,000円 | |||||
2008/7/16 0:13 | 東京製鐵 | 売却 | 100 | 成行 | 上下指値注文(指値) |
[5423] 東証 | トリガー価格:1,302円 | ||||
07/16 まで | 成行 | 上下指値注文(逆指値) | |||
トリガー価格:1,238円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿