金利タイプ | 固定金利 | 西暦2008年11月適用金利 | 西暦2008年12月適用金利 | ||
---|---|---|---|---|---|
基準金利 | 優遇後金利 | 基準金利 | 優遇後金利 | ||
変動金利 | -- | 2.772% | 1.872% | 2.683% | 1.783% |
固定金利 | 2年 | 2.768% | 1.868% | 2.611% | 1.711% |
3年 | 2.879% | 1.979% | 2.683% | 1.783% | |
5年 | 3.005% | 2.105% | 2.859% | 1.959% | |
7年 | 3.120% | 2.220% | 3.013% | 2.113% | |
10年 | 3.203% | 2.303% | 3.209% | 2.309% | |
15年 | 3.261% | 2.361% | 3.317% | 2.417% | |
20年 | 3.365% | 2.465% | 3.396% | 2.496% | |
20年超 | 3.422% | 2.522% | 3.445% | 2.545% |
0 件のコメント:
コメントを投稿