手数料が大きく変化していることを見逃していた。
ジョインベスト時代
【そのつどプラン】
ノムラジョイになり
ありえない値上げをしているな。。
これは、たの証券会社のサービスに乗り換えだな。。
ジョインベスト時代
【そのつどプラン】
| 1注文の約定代金 | 手数料 |
| ~10万円 | 100円(税込) |
| ~20万円 | 200円(税込) |
| ~30万円 | 300円(税込) |
| ~50万円 | 400円(税込) |
| ~100万円 | 750円(税込) |
| ~150万円 | 900円(税込) |
| ~3,000万円 | 1,400円(税込) |
| 3,000万円超 | 1,500円(税込) |
ノムラジョイになり
| 「そのつどプラン」 | |
|---|---|
| 1注文の約定代金 | 手数料(税込) |
| ~50万円 | 500円 |
| ~100万円 | 1,000円 |
| ~200万円 | 2,000円 |
| ~300万円 | 3,000円 |
| ~500万円 | 5,000円 |
| ~1,000万円 | 10,000円 |
| ~2,000万円 | 20,000円 |
| ~3,000万円 | 30,000円 |
| ~5,000万円 | 40,000円 |
| 5,000万円超 | 一律75,000円 |
ありえない値上げをしているな。。
これは、たの証券会社のサービスに乗り換えだな。。
0 件のコメント:
コメントを投稿