数量 100 株
単価 3,775 円
<意図>
もともと武田は高配当株だったので、購入した。
配当は悪くなかったが、持っていても株価があがらないので、面白くなくなったので、リリース。
3月末決算で株価があがるこのタイミングでリリース。
2009/11/18から保有。
板情報が
| 成行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売気配数量 | 気配値 | 買気配数量 | ||
| 653,600 | OVER | |||
| 32,200 | 3,805 | |||
| 196,300 | 3,800 | |||
| 66,800 | 3,795 | |||
| 114,800 | 3,790 | |||
| 101,700 | 3,785 | |||
| 220,900 | 3,780 | |||
| 132,100 | 3,775 | |||
| 96,800 | ・ | 3,770 | ||
| 3,765 | ・ | 102,800 | ||
| 3,760 | 187,100 | |||
| 3,755 | 89,500 | |||
| 3,750 | 64,600 | |||
| 3,745 | 37,000 | |||
| 3,740 | 23,300 | |||
| 3,735 | 17,300 | |||
| 3,730 | 29,100 | |||
| UNDER | 653,300 | |||
だったので、がっつり約定をめざして弱気な値を指定。
0 件のコメント:
コメントを投稿